■ Internet Conference [Linux][仮想化]
今日は、Internet Conference で仮想化について話してきます。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
驚愕の事実発覚。CentOS5.3 では、IPv6 の connection tracking が動作しない......Ubuntu で生活してたから、気づかなかった。むむっ。
RHEL5 does not support IPv6 connection tracking.
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=243739
ともあれ、無事に?終了。次回は12月。口頭で説明した箇所は、資料に載せててもよかったかも。あと +10枚くらい書き足したい気もする。
http://www.kokatsu.jp/blog/ipv4/event/2010/01/ipv6-5.html
こいつの「iDC/ISP/CATV サーバ編」を担当することになったので、話してきます。資料は全部で 200枚くらい?始める前から疲れた......
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2011-11-19 09:06